| Plattenmaße | HVM 500 |
|---|---|
| 800 x 800 mm | 301 / HV01 |
| 1000 x 800 mm | 301 / HV02 |
| 1200 x 800 mm | 301 / HV03 |
| 1400 x 800 mm | 301 / HV04 |
| 1600 x 800 mm | 301 / HV05 |
| 1800 x 800 mm | 301 / HV06 |
| 2000 x 800 mm | 301 / HV07 |

Option Blechverkleidung
Farbe nach Angabe 390/0061

| Plattenmaße | HVM 500 |
|---|---|
| 800 x 800 mm | 301 / HV01 |
| 1000 x 800 mm | 301 / HV02 |
| 1200 x 800 mm | 301 / HV03 |
| 1400 x 800 mm | 301 / HV04 |
| 1600 x 800 mm | 301 / HV05 |
| 1800 x 800 mm | 301 / HV06 |
| 2000 x 800 mm | 301 / HV07 |

