C-Fuß Modell C70
Plattenmaße in mm | Fixhöhe 695 mm | manuell (655-815) | elektrisch (600-1250)* | elektrisch (690-1190)* |
---|---|---|---|---|
800 x 800 | 301 /C701 | 301 / C708 | 301 / C715 | 301 / C722 |
1000 x 800 | 301 /C702 | 301 / C709 | 301 / C716 | 301 / C723 |
1200 x 800 | 301 /C703 | 301 / C710 | 301 / C717 | 301 / C724 |
1400 x 800 | 301 /C704 | 301 / C711 | 301 / C718 | 301 / C725 |
1600 x 800 | 301 /C705 | 301 / C712 | 301 / C719 | 301 / C726 |
1800 x 800 | 301 /C706 | 301 / C713 | 301 / C720 | 301 / C727 |
2000 x 800 | 301 /C707 | 301 / C714 | 301 / C721 | 301 / C728 |
mit 3- fach Memory u. Display | mit 3 -fach Memory |
C-Fuß Modell CE-R (zerlegbar)
Maße | CE-R Basisgestell | CE-R komplett |
---|---|---|
ohne Seitenblenden und Kabelwanne | mit Seitenblenden und Kabelwanne | |
760 x 660mm | 390/Z024 | 390/Z001 |
960 x 660mm | 390/Z025 | 390/Z002 |
1160 x 660mm | 390/Z026 | 390/Z003 |
1360 x 660mm | 390/Z027 | 390/Z004 |
1560 x 660mm | 390/Z028 | 390/Z005 |
1760 x 660mm | 390/Z029 | 390/Z006 |
1960 x 660mm | 390/Z030 | 390/Z007 |
C-Fuß Modell CE-R (verschweißt)
Maße | CE-R Basisgestell | CE-R komplett |
---|---|---|
ohne Seitenblenden und Kabelwanne | mit Seitenblenden und Kabelwanne | |
760 x 660mm | 390/0001 | 390/0024 |
960 x 660mm | 390/0020 | 390/0025 |
1160 x 660mm | 390/0002 | 390/0026 |
1360 x 660mm | 390/0003 | 390/0027 |
1560 x 660mm | 390/0004 | 390/0028 |
1760 x 660mm | 390/0005 | 390/0029 |
1960 x 660mm | 390/0006 | 390/0030 |
Bestellnummern [ Zubehör ] | |
---|---|
Seitenblende für 1 Seitenteil | 390/0014 |
Seitenteil CE-R (ohne Seitenblende) | 390/0016 |
Stützfuß CE-R | 390/0017 |
Auflagewinkel | 390/0018 |
Verbreiterung für Rahmen CE-R auf 860 mm | 390/0019 |
RAL Farbpalette
Mit unserer hauseigenen Pulverbeschichtung können wir mittlerweile über 160 Farbtöne ab Lager anbieten. Darüberhinaus bieten wir unseren Kunden individuelle Farbgestaltungen für unsere Tischgestelle an.
Hinweis
Der Vertrieb unserer Produkte erfolgt ausschließlich an gewerbliche Kunden.

